Super nice Lorem Ipsum
Daihatsu Sigra tidak akan sendirian, karena mobil ini akan memiliki saudara kembar yang diproduksi oleh Toyota, yaitu Toyota Calya. Keduanya memiliki spesifikasi mesin dan desain hampir sama, namun harga keduanya akan berbeda. Yah, hal serupa juga dialami oleh Ayla dan Agya yang sama-sama berstatus sebagai mobil termurah di Indonesia. Bagi sobat otomotif yang penasaran ingin mengetahui bocoran spesifikasi dan fitur mobil LCGC tujuh penumpang ini, silahkan sobat simak ulasan Spesifikasi dan Harga Daihatsu Sigra yang kami rangkum dibawah ini.
Kenyamanan
Kenyamanan dan Kemudahan | |
---|---|
AC | Ya |
Power Window Depan | Ya |
Automatic Climate Control | Tidak |
Power steering | Ya |
Pemanas | Ya |
Ventilasi AC Belakang | Tidak |
Kursi dengan Heater – Depan | Tidak |
Kursi dengan Heater – Belakang | Tidak |
Spion Lipat Elektrik | Tidak |
On Board Computer | Ya |
Automatic Head Lamps | Ya |
Power Outlet | Ya |
Cruise control | Tidak |
Kursi Lipat Belakang | Ya |
Pembuka Bagasi | Ya |
Lampu Pengingat Jumlah Bahan Bakar | Ya |
Lampu baca | Tidak |
Headrest Kursi Belakang | Tidak |
Arm Rest Belakang Tengah | Tidak |
Bottle Holder | Ya |
Vanity Mirror | Tidak |
Meja Lipat Belakang | Tidak |
Keyless Entry | Tidak |
Arm Rest Konsol Tengah | Tidak |
Keselamatan
Keselamatan | |
---|---|
Airbag Penumpang Depan | Tidak |
Airbag Samping Depan | Tidak |
Child Safety Locks | Ya |
Kantong Udara Pengemudi | Tidak |
Airbag Samping Belakang | Tidak |
Anti Lock Braking System | Tidak |
Sabuk Pengaman Belakang | Ya |
Pengingat Pemakaian Sabuk Pengaman | Ya |
Sabuk Pengaman Depan dengan Penyesuai ketingg | Ya |
Crash Sensor | Tidak |
Pelindung Benturan Depan | Ya |
Pelindung Benturan Samping | Ya |
Pengingat Pintu Terbuka | Ya |
Eksterior
Eksterior | |
---|---|
Adjustable Headlights | Ya |
Lampu Kabut Depan | Tidak |
Kaca spion elektrik | Tidak |
Kaca spion luar manual | Ya |
Wiper Kaca Belakang | Tidak |
Cover Velg | Ya |
Velg alloy | Tidak |
Antena elektrik | Ya |
Spoiler Belakang | Tidak |
Atap Convertible Dapat Dilipat | Tidak |
Moon Roof | Tidak |
Pijakan Samping | Tidak |
Lampu sein kaca Spion Luar | Tidak |
Antena Terpadu | Tidak |
Grille Krom | Tidak |
Garnish Krom | Ya |
Tuas Pembuka Tutup Bensin | Ya |
Jenis Rem Depan | Discs |
Jenis Rem Belakang | Drums |
Keamanan
Keamanan | |
---|---|
Central Locking | Tidak |
Anti Theft Device | Tidak |
Alarm Mobil | Tidak |
Engine Immobilizer | Tidak |
Hiburan
Hiburan & Komunikasi | |
---|---|
Radio AM/FM | Ya |
Sistem Navigasi | Tidak |
Sambungan Bluetooth | Tidak |
Pemutar CD | Tidak |
Soket USB | Ya |
Speaker depan | Ya |
Speaker belakang | Tidak |
Audio 2DIN | Tidak |
Mesin
Detil Mesin | |
---|---|
Konfigurasi Katup | DOHC |
Mesin | 1.0 L |
Lain-lain
Lain-lain | |
---|---|
Tachometer | Tidak |
Jok Dilapis Kulit | Tidak |
Lapisan berbahan kain | Ya |
Odometer Digital | Ya |
Pengaturan kursi elektrik | Tidak |
Tanki Bahan Bakar Diletakkan di Tengah | Ya |
Jenis Lampu Depan | Halogen |
Daftar Harga Daihatsu Sigra
No. | TIPE | Harga |
---|---|---|
1. | 1.0 SIGRA D M/T | Rp. 121.100.000 |
2. | 1.0 SIGRA M M/T | Rp. 130.050.000 |
3. | 1.2 SIGRA X M/T | Rp. 139.400.000 |
4. | 1.2 SIGRA X A/T | Rp. 152.250.000 |
5. | 1.2 SIGRA X Deluxe M/T | Rp. 144.900.000 |
6. | 1.2 SIGRA X Deluxe A/T | Rp. 158.050.000 |
7. | 1.2 SIGRA R M/T | Rp. 145.350.000 |
8. | 1.2 SIGRA R A/T | Rp. 158.200.000 |
9. | 1.2 SIGRA R Deluxe M/T | Rp. 149.150.000 |
10. | 1.2 SIGRA R Deluxe A/T | Rp. 162.000.000 |